XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXGUN v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 1128 days 06:28:00
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX176 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX BCDF *.*.*.69
2 XLX225 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX BCDF *.*.*.252
3 XLX561 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX BCDF *.*.*.152
4 XLX673 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX BCDF *.*.*.178
5 XLX538 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX CD *.*.*.216
6 XLX665 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX BCDF *.*.*.44
7 XLX016 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX BCDF *.*.*.17
8 XLX058 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX BCDF *.*.*.176
9 XLX052 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX BCDF *.*.*.69
10 XLX346 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX BCDF *.*.*.35
11 XLX560 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX BCDF *.*.*.72
12 XLX797 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX BCDF *.*.*.81
13 XLX599 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX BCDF *.*.*.83
14 XLX708 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX BCDF *.*.*.222
15 XLX705 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:25 s XLX BCDF *.*.*.161
16 XLX630 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:23 s XLX BCDF *.*.*.81
17 XLX701 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:23 s XLX BCDF *.*.*.77
18 XLX440 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:23 s XLX C *.*.*.22
19 XLX510 18.09.2025 18:26 237 days 09:08:23 s XLX BCDF *.*.*.75
20 XLX794 18.09.2025 18:27 237 days 09:08:20 s XLX BCDF *.*.*.93
21 XLX904 18.09.2025 18:27 237 days 09:08:20 s XLX BCDF *.*.*.57
22 XLX459 18.09.2025 18:27 237 days 09:08:15 s XLX BCDF *.*.*.108
23 XLX076 30.10.2025 00:12 196 days 03:23:03 s XLX BCDEF *.*.*.117
24 XLX095 30.10.2025 00:12 196 days 03:22:48 s XLX BCDF *.*.*.53
25 XLX124 30.10.2025 00:12 196 days 03:22:48 s XLX CD *.*.*.234
26 XLX412 30.10.2025 00:12 196 days 03:22:48 s XLX BCDF *.*.*.165
27 XLX441 30.10.2025 00:12 196 days 03:22:48 s XLX BCDF *.*.*.110
28 XLX515 30.10.2025 00:12 196 days 03:22:48 s XLX BCDF *.*.*.35
29 XLX698 30.10.2025 00:12 196 days 03:22:48 s XLX BCDF *.*.*.89
30 XLX741 30.10.2025 00:12 196 days 03:22:48 s XLX BCDF *.*.*.41
31 XLX944 30.10.2025 00:12 196 days 03:22:48 s XLX BCDF *.*.*.210
32 XLX959 30.10.2025 00:12 196 days 03:22:48 s XLX BCDF *.*.*.121
33 XLX326 06.11.2025 16:31 188 days 11:03:38 s XLX BCDF *.*.*.193
34 XLX812 14.11.2025 14:25 180 days 13:09:39 s XLX CD *.*.*.141
35 XLX373 22.11.2025 10:13 172 days 17:22:06 s XLX CD *.*.*.203
36 XLX608 14.02.2026 17:14 88 days 10:21:15 s XLX BCDF *.*.*.83
37 XLX514 15.02.2026 09:44 87 days 17:51:18 s XLX BCDF *.*.*.143
38 XLX291 17.02.2026 11:12 85 days 16:22:45 s XLX BCDF *.*.*.189
39 XLX085 04.03.2026 11:29 70 days 16:05:45 s XLX BCDF *.*.*.8
40 XLX098 17.03.2026 16:08 57 days 11:27:20 s XLX CD *.*.*.43
41 XLX807 31.03.2026 07:56 43 days 19:38:25 s XLX BF *.*.*.3
42 XLX064 02.04.2026 12:36 41 days 14:58:26 s XLX CD *.*.*.50
43 XLX246 05.04.2026 04:24 38 days 23:11:20 s XLX B *.*.*.159
44 XLX081 08.04.2026 01:14 36 days 02:21:01 s XLX CD *.*.*.105
45 XLX770 12.04.2026 00:44 32 days 02:50:35 s XLX CD *.*.*.9
46 XLX878 17.04.2026 07:00 26 days 20:34:46 s XLX BCDF *.*.*.113
47 XLX583 17.04.2026 20:27 26 days 07:07:31 s XLX BCDF *.*.*.138
48 XLX781 25.04.2026 10:33 18 days 17:01:37 s XLX BCDF *.*.*.199
49 XLX883 27.04.2026 04:34 16 days 23:01:10 s XLX CD *.*.*.123
50 XLX431 01.05.2026 07:58 12 days 19:36:24 s XLX BCDF *.*.*.225
51 XLX499 07.05.2026 10:31 6 days 17:03:59 s XLX BCDF *.*.*.22
52 XLX111 08.05.2026 22:12 5 days 05:22:57 s XLX BCDF *.*.*.160
53 XLX413 10.05.2026 22:28 3 days 05:06:48 s XLX B *.*.*.236
xrfgun.org@gmail.com