XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXGUN v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 1033 days 00:30:43
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX883 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:12 s XLX CD *.*.*.123
2 XLX176 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.69
3 XLX225 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.252
4 XLX081 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX CD *.*.*.105
5 XLX561 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.152
6 XLX514 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.143
7 XLX673 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.178
8 XLX538 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX CD *.*.*.216
9 XLX665 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.44
10 XLX016 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.17
11 XLX058 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.176
12 XLX111 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.160
13 XLX291 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.189
14 XLX052 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.69
15 XLX346 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.35
16 XLX560 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.72
17 XLX797 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.81
18 XLX599 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.83
19 XLX708 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.222
20 XLX705 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX BCDF *.*.*.161
21 XLX770 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:07 s XLX CD *.*.*.9
22 XLX630 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:05 s XLX BCDF *.*.*.81
23 XLX608 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:05 s XLX BCDF *.*.*.83
24 XLX701 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:05 s XLX BCDF *.*.*.77
25 XLX440 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:05 s XLX C *.*.*.22
26 XLX510 18.09.2025 18:26 142 days 03:11:05 s XLX BCDF *.*.*.75
27 XLX794 18.09.2025 18:27 142 days 03:11:02 s XLX BCDF *.*.*.93
28 XLX904 18.09.2025 18:27 142 days 03:11:02 s XLX BCDF *.*.*.57
29 XLX459 18.09.2025 18:27 142 days 03:10:57 s XLX BCDF *.*.*.108
30 XLX085 09.10.2025 11:29 121 days 10:08:06 s XLX BCDF *.*.*.8
31 XLX076 30.10.2025 00:12 100 days 21:25:45 s XLX BCDEF *.*.*.117
32 XLX095 30.10.2025 00:12 100 days 21:25:30 s XLX BCDF *.*.*.53
33 XLX124 30.10.2025 00:12 100 days 21:25:30 s XLX CD *.*.*.234
34 XLX412 30.10.2025 00:12 100 days 21:25:30 s XLX BCDF *.*.*.165
35 XLX441 30.10.2025 00:12 100 days 21:25:30 s XLX BCDF *.*.*.110
36 XLX515 30.10.2025 00:12 100 days 21:25:30 s XLX BCDF *.*.*.35
37 XLX698 30.10.2025 00:12 100 days 21:25:30 s XLX BCDF *.*.*.89
38 XLX741 30.10.2025 00:12 100 days 21:25:30 s XLX BCDF *.*.*.41
39 XLX878 30.10.2025 00:12 100 days 21:25:30 s XLX BCDF *.*.*.113
40 XLX944 30.10.2025 00:12 100 days 21:25:30 s XLX BCDF *.*.*.210
41 XLX959 30.10.2025 00:12 100 days 21:25:30 s XLX BCDF *.*.*.121
42 XLX326 06.11.2025 16:31 93 days 05:06:20 s XLX BCDF *.*.*.193
43 XLX812 14.11.2025 14:25 85 days 07:12:21 s XLX CD *.*.*.141
44 XLX373 22.11.2025 10:13 77 days 11:24:48 s XLX CD *.*.*.203
45 XLX098 13.12.2025 08:45 56 days 12:52:32 s XLX CD *.*.*.211
46 XLX781 21.12.2025 19:35 48 days 02:02:16 s XLX BCDF *.*.*.199
47 XLX246 08.01.2026 02:35 30 days 19:02:30 s XLX B *.*.*.159
48 XLX431 21.01.2026 11:01 17 days 10:37:04 s XLX BCDF *.*.*.225
49 XLX807 23.01.2026 19:15 15 days 02:22:07 s XLX BF *.*.*.3
50 XLX064 23.01.2026 19:30 15 days 02:07:31 s XLX CD *.*.*.50
51 XLX583 25.01.2026 01:10 13 days 20:28:03 s XLX BCDF *.*.*.96
52 XLX499 04.02.2026 09:34 3 days 12:03:59 s XLX BCDF *.*.*.22
xrfgun.org@gmail.com