XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXGUN v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 1076 days 11:24:41
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX883 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:10 s XLX CD *.*.*.123
2 XLX176 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.69
3 XLX225 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.252
4 XLX081 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX CD *.*.*.105
5 XLX561 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.152
6 XLX673 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.178
7 XLX538 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX CD *.*.*.216
8 XLX665 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.44
9 XLX016 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.17
10 XLX058 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.176
11 XLX111 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.160
12 XLX052 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.69
13 XLX346 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.35
14 XLX560 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.72
15 XLX797 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.81
16 XLX599 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.83
17 XLX708 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.222
18 XLX705 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:05 s XLX BCDF *.*.*.161
19 XLX630 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:03 s XLX BCDF *.*.*.81
20 XLX701 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:03 s XLX BCDF *.*.*.77
21 XLX440 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:03 s XLX C *.*.*.22
22 XLX510 18.09.2025 18:26 185 days 14:05:03 s XLX BCDF *.*.*.75
23 XLX794 18.09.2025 18:27 185 days 14:05:00 s XLX BCDF *.*.*.93
24 XLX904 18.09.2025 18:27 185 days 14:05:00 s XLX BCDF *.*.*.57
25 XLX459 18.09.2025 18:27 185 days 14:04:55 s XLX BCDF *.*.*.108
26 XLX076 30.10.2025 00:12 144 days 08:19:43 s XLX BCDEF *.*.*.117
27 XLX095 30.10.2025 00:12 144 days 08:19:28 s XLX BCDF *.*.*.53
28 XLX124 30.10.2025 00:12 144 days 08:19:28 s XLX CD *.*.*.234
29 XLX412 30.10.2025 00:12 144 days 08:19:28 s XLX BCDF *.*.*.165
30 XLX441 30.10.2025 00:12 144 days 08:19:28 s XLX BCDF *.*.*.110
31 XLX515 30.10.2025 00:12 144 days 08:19:28 s XLX BCDF *.*.*.35
32 XLX698 30.10.2025 00:12 144 days 08:19:28 s XLX BCDF *.*.*.89
33 XLX741 30.10.2025 00:12 144 days 08:19:28 s XLX BCDF *.*.*.41
34 XLX878 30.10.2025 00:12 144 days 08:19:28 s XLX BCDF *.*.*.113
35 XLX944 30.10.2025 00:12 144 days 08:19:28 s XLX BCDF *.*.*.210
36 XLX959 30.10.2025 00:12 144 days 08:19:28 s XLX BCDF *.*.*.121
37 XLX326 06.11.2025 16:31 136 days 16:00:18 s XLX BCDF *.*.*.193
38 XLX812 14.11.2025 14:25 128 days 18:06:19 s XLX CD *.*.*.141
39 XLX373 22.11.2025 10:13 120 days 22:18:46 s XLX CD *.*.*.203
40 XLX781 21.12.2025 19:35 91 days 12:56:14 s XLX BCDF *.*.*.199
41 XLX246 13.02.2026 03:29 38 days 05:02:03 s XLX B *.*.*.159
42 XLX608 14.02.2026 17:14 36 days 15:17:55 s XLX BCDF *.*.*.83
43 XLX514 15.02.2026 09:44 35 days 22:47:58 s XLX BCDF *.*.*.143
44 XLX291 17.02.2026 11:12 33 days 21:19:25 s XLX BCDF *.*.*.189
45 XLX064 01.03.2026 12:37 21 days 19:54:46 s XLX CD *.*.*.50
46 XLX085 04.03.2026 11:29 18 days 21:02:25 s XLX BCDF *.*.*.8
47 XLX431 09.03.2026 05:41 14 days 02:50:58 s XLX BCDF *.*.*.225
48 XLX807 09.03.2026 08:20 14 days 00:11:28 s XLX BF *.*.*.3
49 XLX583 10.03.2026 05:52 13 days 02:39:12 s XLX BCDF *.*.*.96
50 XLX499 11.03.2026 23:55 11 days 08:36:31 s XLX BCDF *.*.*.22
51 XLX770 17.03.2026 06:44 6 days 01:47:55 s XLX CD *.*.*.9
52 XLX098 17.03.2026 16:08 5 days 16:24:00 s XLX CD *.*.*.43
xrfgun.org@gmail.com