XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXGUN v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 1231 days 06:54:10
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:53 s XLX BCDF *.*.*.17
2 XLX052 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.69
3 XLX076 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDEF *.*.*.117
4 XLX095 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.53
5 XLX111 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.160
6 XLX176 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.69
7 XLX098 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX CD *.*.*.43
8 XLX326 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.193
9 XLX412 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.165
10 XLX440 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX C *.*.*.22
11 XLX459 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.108
12 XLX515 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.35
13 XLX560 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.72
14 XLX673 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.178
15 XLX561 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.152
16 XLX630 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.81
17 XLX705 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.161
18 XLX741 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.41
19 XLX794 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.93
20 XLX812 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX CD *.*.*.141
21 XLX904 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX BCDF *.*.*.57
22 XLX246 30.06.2026 15:13 55 days 12:47:47 s XLX B *.*.*.159
23 XLX583 20.07.2026 11:30 35 days 16:31:04 s XLX BCDF *.*.*.138
24 XLX064 29.07.2026 14:23 26 days 13:37:50 s XLX CD *.*.*.50
25 XLX058 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.176
26 XLX124 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX CD *.*.*.234
27 XLX225 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.252
28 XLX291 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.189
29 XLX346 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.35
30 XLX085 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.8
31 XLX373 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX CD *.*.*.212
32 XLX441 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.110
33 XLX510 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.75
34 XLX514 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.143
35 XLX599 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.83
36 XLX608 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.83
37 XLX665 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.44
38 XLX701 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.77
39 XLX708 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.222
40 XLX538 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX CD *.*.*.179
41 XLX781 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.199
42 XLX797 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.81
43 XLX878 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.113
44 XLX944 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.210
45 XLX959 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX BCDF *.*.*.121
46 XLX883 04.08.2026 18:06 20 days 09:55:21 s XLX CD *.*.*.123
47 XLX770 08.08.2026 06:47 16 days 21:14:15 s XLX CD *.*.*.9
48 XLX698 13.08.2026 21:38 11 days 06:22:51 s XLX BCDF *.*.*.89
49 XLX499 18.08.2026 06:38 6 days 21:23:12 s XLX BCDF *.*.*.22
50 XLX081 18.08.2026 20:43 6 days 07:17:37 s XLX CD *.*.*.105
51 XLX413 20.08.2026 17:01 4 days 10:59:45 s XLX B *.*.*.21
52 XLX431 20.08.2026 22:57 4 days 05:04:22 s XLX BCDF *.*.*.225
53 XLX807 21.08.2026 00:47 4 days 03:13:41 s XLX BF *.*.*.3
xrfgun.org@gmail.com