XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXGUN v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 1174 days 08:55:22
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX064 31.05.2026 12:05 28 days 17:57:02 s XLX CD *.*.*.50
2 XLX076 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:51 s XLX BCDEF *.*.*.117
3 XLX807 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:51 s XLX BF *.*.*.3
4 XLX770 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:51 s XLX CD *.*.*.9
5 XLX883 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:51 s XLX CD *.*.*.123
6 XLX058 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.176
7 XLX052 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.69
8 XLX095 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.53
9 XLX111 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.160
10 XLX124 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX CD *.*.*.234
11 XLX081 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX CD *.*.*.105
12 XLX176 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.69
13 XLX291 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.189
14 XLX098 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX CD *.*.*.43
15 XLX326 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.193
16 XLX346 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.35
17 XLX412 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.165
18 XLX440 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX C *.*.*.22
19 XLX459 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.108
20 XLX441 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.110
21 XLX510 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.75
22 XLX514 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.143
23 XLX515 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.35
24 XLX560 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.72
25 XLX561 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.152
26 XLX673 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.178
27 XLX599 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.83
28 XLX608 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.83
29 XLX630 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.81
30 XLX665 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.44
31 XLX698 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.89
32 XLX701 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.77
33 XLX705 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.161
34 XLX708 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.222
35 XLX741 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.41
36 XLX781 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.199
37 XLX797 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.81
38 XLX794 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.93
39 XLX583 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.138
40 XLX812 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX CD *.*.*.141
41 XLX878 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.113
42 XLX904 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.57
43 XLX944 31.05.2026 12:09 28 days 17:52:46 s XLX BCDF *.*.*.210
44 XLX246 04.06.2026 16:23 24 days 13:38:47 s XLX B *.*.*.159
45 XLX431 12.06.2026 18:27 16 days 11:35:16 s XLX BCDF *.*.*.225
46 XLX413 13.06.2026 08:16 15 days 21:46:42 s XLX B *.*.*.99
47 XLX016 15.06.2026 01:10 14 days 04:51:48 s XLX BCDF *.*.*.17
48 XLX959 15.06.2026 01:10 14 days 04:51:48 s XLX BCDF *.*.*.121
49 XLX225 15.06.2026 01:11 14 days 04:50:53 s XLX BCDF *.*.*.252
50 XLX085 20.06.2026 12:08 8 days 17:53:54 s XLX BCDF *.*.*.8
51 XLX499 22.06.2026 23:19 6 days 06:42:54 s XLX BCDF *.*.*.22
52 XLX538 25.06.2026 08:57 3 days 21:05:04 s XLX CD *.*.*.216
53 XLX373 26.06.2026 11:16 2 days 18:46:20 s XLX CD *.*.*.212
xrfgun.org@gmail.com